| BUNGALOWS ZONDER SANITAIR |
| Capaciteit | Dag | 1 werkdagen (2 dags minimum) | * Weekend | * Week |
|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | 52 | 32 | 86 | 193 |
| 4 pers. | 75 | 43 | 118 | 280 |
| 6 pers. | 86 | 48 | 145 | 342 |
| Bengalí | 70 | 43 | 110 | 247 |
5 € bungalow 4 pers.capaciteit per 2 pers.
| BUNGALOWS MET EIGEN SANITAIR |
| Capaciteit | Dag | 1 werkdagen (2 dags minimum) | * Weekend | * Week |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 pers. | 91 | 54 | 140 | 331 |
| 4/5 pers. | 110 | 65 | 177 | 418 |
| 5 pers. Gîtôtel | 124 | 70 | 188 | 445 |
* Deze prijzen gelden gedurende het gehele jaar met uitzondering van de week van Pasen, werkdagen tussen feestdagen en van 21/6 tot 10/9 (per week minimun). |
AANBIEDINGEN (Euros Incl. 7% BTW)
| PRIJZEN PER WEEK ( Euros) | JAAR 2008 |
| BUNGALOWS ZONDER SANITAIR |
| Capaciteit | 21/6 tot 12/7 | 12/7 tot 20/7 | 20/7 tot 25/8 | 25/8 tot 10/9 |
|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | 278 | 310 | no | 278 |
| 4 pers. | 412 | 460 | no | 412 |
| 6 pers. | 460 | 514 | no | 460 |
| 14/06 tot 12/7 | 12/7 tot 26/7 | 26/7 tot 18/8 | 18/8 tot 10/9 | |
| Bengalí-Trigano 5per | 310 | 385 | 525 | 375 |
| BUNGALOWS MET SANITAIR |
| Capaciteit | 21/6 tot 12/7 | 12/7 tot 20/7 | 20/7 tot 25/8 | 25/8 tot 10/9 |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 pers. | 482 | 556 | no | 482 |
| 4/5 pers. | 600 | 675 | no | 600 |
| Gîtôtel 5 pers. | 675 | 750 | no | 675 |