| BUNGALOWS OHNE TOILETTEN |
| Fassungsvermögen | Tag | 1Werktage ( 2 minimum) | * Wochenende | * Woche |
|---|---|---|---|---|
| 2 Personen | 52 | 32 | 86 | 193 |
| 4 Personen | 75 | 43 | 118 | 280 |
| 6 Personen | 86 | 48 | 145 | 342 |
| Bengalí | 70 | 43 | 110 | 247 |
5 € pro woche bungalow 4pers. pro 2 pers.
| BUNGALOWS MIT TOILETTEN |
| Fassungsvermögen | Tag | 1 Werktage( 2 minimum) | Wochenende | Woche |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 Personen | 91 | 54 | 140 | 331 |
| 4/5 Personen | 110 | 65 | 177 | 418 |
| Gîtôtel 5 personen | 124 | 70 | 188 | 445 |
* Ganzjährige Preise außer zu Ostern, Brückentagen und vom 21/6 bis 10/9 (pro woche). |
ANGEBOTE (Euros 7% MwZt inklusiv)
| PRISE PRO WOCHE ( Euros) | JAHR 2008 |
| BUNGALOWS OHNE TOILETEN |
| Fassingsvermögen | 21/6 bis 12/7 | 12/7 bis 20/7 | 20/7 bis 25/8 | 25/8 bis 10/9 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Personen. | 278 | 310 | no | 278 |
| 4 Personen. | 412 | 460 | no | 412 |
| 6 Personen. | 460 | 514 | no | 460 |
| 14/06 bis 12/7 | 12/7 bis 26/7 | 26/7 bis 18/8 | 18/8 bis 10/9 | |
| Bengalí-Trigano 5Per | 310 | 385 | 525 | 375 |
| BUNGALOWS WITH SANITARISWITH SANITARIS |
| Fassingsvermögen | 21/6 bis 12/7 | 12/7 bis 20/7 | 20/7 bis 25/8 | 25/8 bis 10/9 |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 Personen. | 482 | 556 | no | 482 |
| 4/5 Personen. | 600 | 675 | no | 600 |
| Gîtôtel 5 Personen. | 675 | 750 | no | 675 |