| BUNGALOWS SANS SANITAIRES |
| Capacité | Jour | 1 jour en semaine (2 jours minimum) | * Week-end | * Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | 52 | 32 | 86 | 193 |
| 4 pers. | 75 | 43 | 118 | 280 |
| 6 pers. | 86 | 48 | 145 | 342 |
| Bengalí | 70 | 43 | 110 | 247 |
| BUNGALOWS AVEC SANITAIRES |
| Capacité | Jour | 1 jour en semaine ( 2 jours minimum) | * Week-end | * Semaine |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 pers. | 91 | 54 | 140 | 331 |
| 4/5 pers. | 110 | 65 | 177 | 418 |
| Gîtôtel 5 pers. | 124 | 70 | 188 | 445 |
* Prix valables toute l'anée sauf pour la semaine de Pâques et du 21/6 au 10/9 (location à la semaine) pour ces périodes le prix sera calculé sur la base du prix par jour. |
| PRIX PAR SEMAINE | ANNÉE 2008 |
| BUNGALOWS SANS SANITAIRESANS SANITAIRESANS SANITAIRES |
| Capacité | 21/6 au 12/7 | 12/7 au 20/7 | 20/7 au 25/8 | 25/8 au 10/9 |
|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | 278 | 310 | no | 278 |
| 4 pers. | 412 | 460 | no | 412 |
| 6 pers. | 460 | 514 | no | 460 |
| 14/06 au 12/7 | 12/7 au 26/7 | 26/7 au 18/8 | 18/8 au 10/9 | |
| Bengalí-Trigano 5per | 310 | 385 | 525 | 375 |
| BUNGALOWS AVEC SANITAIRES |
| Capacité | 21/6 au 12/7 | 12/7 au 20/7 | 20/7 au 25/8 | 25/8 au 10/9 |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 pers. | 482 | 556 | no | 482 |
| 4/5 pers. | 600 | 675 | no | 600 |
| Gîtôtel 5 pers. | 675 | 750 | no | 675 |