| BUNGALOWS SIN SANITARIOS |
| Capacidad | Día | 1 Laborable (mínimo 2 días) | *Fin de Semana | *Semana |
|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | 52 | 32 | 86 | 193 |
| 4 pers. | 75 | 43 | 118 | 280 |
| 6 pers. | 86 | 48 | 145 | 342 |
| Bengalí | 70 | 43 | 110 | 247 |
| BUNGALOWS CON SANITARIOS |
| Capacidad | Día | 1 Laborable (mínimo 2 días) | *Fin de Semana | *Semana |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 pers. | 91 | 54 | 140 | 331 |
| 4/5 pers. | 110 | 65 | 177 | 418 |
| Gîtôtel 5 pers. | 124 | 70 | 188 | 445 |
*Precios válidos todo el año excepto Semana Santa, puentes y del 21/6 al 10/9 en que se alquilarán sólo por semanas o puentes completos y se calculará a precio dia. |
OFERTAS (En Euros7% de IVA incluido)