| Capacitat | Dia | 1 Feiner (mínim 2dies) | Cap de Setmana * | Setmana * |
|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | 52 | 32 | 86 | 193 |
| 4 pers. | 75 | 43 | 118 | 280 |
| 6 pers. | 86 | 48 | 145 | 342 |
| Bengalí | 70 | 43 | 110 | 247 |
BUNGALOWS AMB SANITARIS
| Capacitat | Dia | 1 Feiner (mínim 2 dies) | Cap de Setmana * | Setmana * |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 pers. | 91 | 54 | 140 | 331 |
| 4/5 pers. | 110 | 65 | 177 | 418 |
| Gîtôtel 5 pers. | 124 | 70 | 188 | 445 |
* Preus vàlids tot l'any excepte Setmana Santa, ponts i del 21/6 al 10/9, en que es llogaran tan sols per setmanes o ponts sencers i a preu dia. |
ANY 2009
BUNGALOWS SENSE SANITARIS
Temporada baixa : 1/01 a 17/05 i 14/9 a 31/12.
Temporada Mitja: 17/05 a 18/07 i 24/08 a 14/9.
| Capacitat | 1 Dia | Nit adicional | Cap de Setmana * | Setmana temp baixa * | Setmana temp mitja * |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | 52 | 35 | 86 | 193 | 280 |
| 4 pers. | 75 | 45 | 118 | 280 | 415 |
| 6 pers. | 86 | 50 | 145 | 342 | 470 |
| Bengalí | 65 | 40 | 115 | 247 | 375 |
Temporada alta: 18/7 al 24/8, Setmana Santa i ponts.
| Capacitat | 3 nits minim | Nit adicional | Setmana temp alta |
|---|---|---|---|
| 2 pers. | 171 | 52 | 364 |
| 4 pers. | 247 | 75 | 525 |
| 6 pers. | 284 | 85 | 602 |
| Bengalí | 210 | 65 | 450 |
BUNGALOWS AMB SANITARIS
Temporada baixa : 1/01 a 17/05 i 14/9 a 31/12.
Temporada Mitja: 17/05 a 18/07 i 24/08 a 14/9
| Capacitat | Dia | Nit adicional | Cap de Setmana | Setmana temp.baixa | Setmana tem.mitja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 pers. | 91 | 55 | 140 | 331 | 490 |
| 4/5 pers. | 110 | 65 | 177 | 418 | 600 |
| Gîtôtel 5 pers. | 125 | 70 | 188 | 445 | 675 |
Temporada alta: 18/7 al 24/8, Setmana Santa i ponts.
| Capacitat | 3 nits minim | Nit adicional | Setmana temp alta |
|---|---|---|---|
| 2/3 pers. | 300 | 91 | 637 |
| 4/5 pers. | 363 | 110 | 770 |
| Gîtôtel 5 pers. | 412 | 125 | 868 |